사업실적
페이지 정보
본문
財團法人 新興郡 奬學會 沿革
1983년 재단법인 신흥군장학회 설립, 설립기금 22,300,000원,초대 이사장 이상순 취임
1983년 05월19일 재단법인 신흥군장학회 문교부 설립 인가
1983년 05월31일 제1회 장학금 수여식, 수혜장학생 3명, 1,500,000원 지급
1984년 - 1988년 12월31일 기본재산증액 78,700,000원, 기본재산총액101,000,000원
1989년01월01일 – 1994년12월31일 " 50,000,000원, 기본재산총액151,000,000원
1995년 09월26일 기본재산증액 20,000,000원, 기본재산총액171,000,000원
1998년 01월09일 기본재산증액 6,500,000원, 기본재산총액177,500,000원
1999년 12월07일 기본재산증액 18,800,000원, 기본재산총액196,300,000원
2002년 05월31일 기본재산증액 23,700,000원, 기본재산총액220,000,000원
2003년 05월20일 기본재산증액 11,000,000원, 기본재산총액231,000,000원
2003년 12월30일 기본재산감소 50,000,000원, 기본재산총액181,000,000원
(동화은행 파산 5,000원 * 10,000주)
2004년 05월11일 기본재산증액 51,000,000원, 기본재산총액232,000,000원
2007년 11월13일 제7대 이학연 이사장 취임
2011년 09월12일 제8대 유순애 이사장 취임
2013년 08월13일 기본재산증액 10,000,000원, 기본재산초액242,000,000원
2014년 11월20일 제9대 백주현 이사장 취임
2015년 10월12일 기본재산증액 12,000,000원, 기본재산총액254,000,000원
2017년 05월 기본재산증액 210,000,000원, 기본재산총액 464,000,000원
2018 년 05월21일 제10대 주인준 이사장 취임
2018 년 05월30일 기본재산증액 100,000,000원 기본재산총액 564,000,000원
1983년 제01회부터 2022년 40회까지 장학금 지급액
고 교 생 56명 15,650,000원
전문대생 31명 31,750,000원
대 학 생 246명 325,777,000원
대학원생 1명 2,000,000원
계 326명 391,177,000원
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.